|
| | |
| Bio-X |
| Ansökningsperiod | | |
| Bidragsperiod | 2005-2008 | |
| Belopp (milj kr) | 54 | |
| Handläggare | Lena-Kajsa Sidén | |
|
| Beskrivning av utlysningen |
| Stiftelsen har avsatt 55 miljoner kronor för ett program för ramanslag för tvärvetenskaplig samverkan mellan en "Bio-partner" och en "X-partner". Ett anslag avser max tre år och totalt 4-6 milj kr. Sista ansökningsdag var den 26 oktober.
|
|
| Läs mer |
| Fullständig utlysningstext (pdf): Engelska |
|
| | Sökt | Beviljat | Beviljat i procent | | Totalt antal ansökningar | | 10 | |
| | | |
| Livsvetenskaperna | | 0 | |
| Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna | | 10 | |
| Materialvetenskap och materialteknologier | | 0 | |
| Informations-, kommunikations- och systemteknik | | 0 | |
| Beräkningvetenskap och tillämpad matematik | | 0 | |
| Övrigt | | 0 | |
| | | |
| Kvinnliga huvudsökande | | 2 | |
| Manliga huvudsökande | | 8 | |
|
|
|
|
|
| Skriv ut |