|
| | |
| Rambidrag IT 2010 |
| Ansökningsperiod | 100914-101124 | |
| Bidragsperiod | 2011-2016 | |
| Belopp (milj kr) | 160 | |
| Handläggare | Olof Lindgren | |
|
| Beskrivning av utlysningen |
| Five-year research group grants for research on Software-Intensive Systems within a framework of maximum SEK 160 million are announced.
The aim is to strengthen Sweden’s competitiveness in the development of software-intensive systems and products. Applications should combine research and knowledge bases within systemoriented research with contributions from disciplines that can be utilised in a demonstrator relevant to a selected area of application.
|
|
| Läs mer |
| Fullständig utlysningstext (pdf): Engelska |
|
| | Sökt | Beviljat | Beviljat i procent | | Totalt antal ansökningar | 51 | 8 | 15% |
| | | |
| Livsvetenskaperna | 0 | 0 | |
| Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna | 0 | 0 | |
| Materialvetenskap och materialteknologier | 0 | 0 | |
| Informations-, kommunikations- och systemteknik | 51 | 8 | 15% |
| Beräkningvetenskap och tillämpad matematik | 0 | 0 | |
| Övrigt | 0 | 0 | |
| | | |
| Kvinnliga huvudsökande | 5 | 0 | 0% |
| Manliga huvudsökande | 46 | 8 | 17% |
|
|
|
|
|
| Skriv ut |